互联网产品名字是用户与产品建立连接的第一触点,好的名字既能传递产品核心价值,又能增强用户记忆点,从社交沟通到电商购物,从效率工具到娱乐内容,互联网产品覆盖生活的方方面面,其命名也承载着品牌定位、用户情感和时代特征,以下按不同产品领域分类,整理常见互联网产品名称及其核心定位,帮助系统化了解产品命名的逻辑与多样性。
社交类产品以满足用户沟通、分享、兴趣共鸣为核心,名字多体现“连接”“互动”“社群”等关键词,兼顾功能性与情感温度。
产品名称 | 细分领域 | 核心功能/定位 |
---|---|---|
微信 | 综合社交 | 即时通讯+社交生态,支持聊天、支付、小程序,覆盖全年龄段日常沟通需求 |
微博 | 综合社交 | 公开社交平台,以“关注-粉丝”模式实现信息传播,聚焦热点话题与公众人物互动 |
综合社交 | 老牌即时通讯工具,强社交属性(群聊、空间),年轻用户聚集,兼顾娱乐功能 | |
小红书 | 兴趣社交 | 生活方式分享社区,以图文/短视频“种草”,覆盖美妆、穿搭、旅行等垂直领域 |
B站 | 兴趣社交 | ACG(动漫、漫画、游戏)起家的弹幕视频社区,延伸至知识、生活多元内容,Z世代聚集 |
探探 | 垂直社交 | 基于地理位置的陌生人社交,通过“左滑无感-右滑喜欢”匹配,主打年轻化婚恋交友 |
Soul | 垂直社交 | 灵魂社交平台,以“兴趣测试”“语音匹配”弱化颜值依赖,注重精神共鸣 |
即刻 | 兴趣社交 | 资讯与兴趣社区,聚焦科技、文化、生活方式,以“小众圈层”和深度内容吸引用户 |
豆瓣 | 兴趣社交 | 文化社区,以书影音评分、小组讨论为核心,聚集文艺爱好者,形成独特的内容生态 |
脉脉 | 垂直社交 | 职场社交平台,连接职场人,提供行业资讯、人脉拓展、求职招聘等服务 |
电商产品名字需传递“便捷”“优惠”“丰富”等感知,涵盖综合、垂直、社交等模式,部分名字融入“拼”“购”“选”等动作词,强化交易属性。
产品名称 | 细分领域 | 核心功能/定位 |
---|---|---|
淘宝 | 综合电商 | C2C+B2C模式,商品品类覆盖全,强调“万能的淘宝”,满足个性化购物需求 |
京东 | 综合电商 | B2C模式为主,自建物流体系,主打“正品保障”“快速配送”,侧重3C家电等标品 |
拼多多 | 社交电商 | “拼团”模式起家,主打低价实惠,下沉市场覆盖广,农产品上行特色突出 |
唯品会 | 垂直电商 | 品牌特卖平台,聚焦服饰、美妆等品牌折扣,以“限时抢购”刺激消费决策 |
得物 | 垂直电商 | 潮品潮流电商,主打“先鉴别,后发货”,聚焦球鞋、潮牌,满足年轻用户个性化需求 |
亚马逊海外购 | 跨境电商 | 海外正品直邮,覆盖全球商品,满足用户对进口商品的需求,物流与售后体系完善 |
SHEIN | 跨境电商 | 快时尚跨境电商,小单快反模式,低价上新速度快,受海外年轻用户青睐 |
盒马鲜生 | 本地生活电商 | 线上线下融合,主打“30分钟送达”,生鲜超市+餐饮体验,新零售代表 |
小红书电商 | 内容电商 | 基于社区内容的“种草-拔草”闭环,用户分享真实体验,驱动商品转化 |
抖音电商 | 内容电商 | 短视频/直播带货,通过内容场景化激发消费兴趣,兴趣电商模式引领者 |
工具类产品名字强调“高效”“精准”“智能”,覆盖效率、设计、开发、安全等场景,部分名字直接体现功能(如“计算器”),或用“云”“简”“快”等字传递核心优势。
产品名称 | 细分领域 | 核心功能/定位 |
---|---|---|
Notion | 效率工具 | All-in-one工作空间,整合笔记、数据库、任务管理,支持个性化搭建,适合团队协作 |
飞书 | 效率工具 | 企业协同办公套件,即时通讯+日历+文档+视频会议,强调“高效协同”与信息整合 |
印象笔记 | 效率工具 | 老牌笔记应用,支持多端同步,聚焦“知识管理”,适合个人与团队信息沉淀 |
Figma | 设计工具 | 协同设计工具,基于云端,支持UI/UX设计,实时协作功能受设计师青睐 |
Canva | 设计工具 | 在线设计平台,模板化操作(海报、PPT、社交媒体图),降低设计门槛 |
Sketch | 设计工具 | 专业UI设计工具,矢量设计为主,macOS平台,适合移动端与网页界面设计 |
GitHub | 开发工具 | 代码托管与协作平台,开发者社区,开源项目聚集地,支持版本控制与团队开发 |
VS Code | 开发工具 | 轻量级代码编辑器,微软出品,插件生态丰富,支持多语言开发,开发者常用 |
360安全卫士 | 安全工具 | 综合安全软件,提供病毒查杀、系统优化、网络防护等服务,个人用户覆盖广 |
火绒安全 | 安全工具 | 轻量化安全工具,无广告弹窗,专注核心防护,注重用户体验与系统性能 |
娱乐产品名字需传递“有趣”“沉浸”“共鸣”,涵盖短视频、音乐、游戏、阅读等场景,部分名字用“抖”“快”“酷”等字强化年轻化,或用“云”“音”“阅”等字点明内容形态。
产品名称 | 细分领域 | 核心功能/定位 |
---|---|---|
抖音 | 短视频 | 算法推荐短视频平台,覆盖娱乐、知识、生活等内容,15秒-3分钟碎片化消费 |
快手 | 短视频 | 老牌短视频平台,强调“普惠”与“真实”,下沉市场用户多,直播电商特色突出 |
QQ音乐 | 音乐 | 综合音乐平台,提供在线听歌、下载、直播等功能,版权曲库丰富,兼顾社交属性 |
网易云音乐 | 音乐 | 以“音乐社区”为核心,用户评论、歌单分享特色突出,独立小众音乐聚集地 |
原神 | 游戏 | 开放世界冒险游戏,二次元画风,高质量剧情与玩法,全球现象级手游 |
王者荣耀 | 游戏 | MOBA手游国民级产品,5v5团队对抗,英雄设计贴合用户喜好,电竞赛事体系成熟 |
微信读书 | 阅读 | 社交化阅读平台,支持微信好友共读、想法分享,海量电子书资源,碎片化阅读体验佳 |
Kindle | 阅读 | 电子书阅读器硬件+内容平台,墨水屏护眼,专注深度阅读,亚马逊生态支持 |
哔哩哔哩 | 综合娱乐 | 以ACG起家的视频平台,延伸至直播、知识、生活等内容,弹幕文化形成独特社区氛围 |
腾讯视频 | 长视频 | 综合视频平台,影视剧、综艺、动漫等内容丰富,自制剧与版权剧并重 |
教育产品名字体现“学”“习”“知”“课”等关键词,覆盖K12、职业、语言等领域,部分名字用“云”“在线”“课堂”等字点明形态,或用“作业”“猿”“学”等字聚焦用户群体。
产品名称 | 细分领域 | 核心功能/定位 |
---|---|---|
Coursera | 在线教育 | 国际慕课平台,与全球高校合作,提供大学课程、职业证书,覆盖多学科知识 |
网易云课堂 | 在线教育 | 综合技能学习平台,涵盖IT、设计、职场等领域,视频课程+实战项目,成人教育为主 |
作业帮 | K12教育 | 学生学习工具,提供作业辅导、题库搜索、在线答疑,覆盖小学到高中全学段 |
猿辅导 | K12教育 | 在线辅导平台,大班课/小班课模式,聚焦学科提分,K12领域头部品牌 |
多邻国 | 语言学习 | 免费语言学习APP,游戏化闯关模式,支持30+语言,适合入门与碎片化学习 |
扇贝 | 语言学习 | 英语学习工具,涵盖单词、阅读、听力、写作,AI技术驱动个性化学习路径 |
职业培训 | 职业社交平台,提供职业课程、人脉拓展、求职招聘,职场人士必备工具 | |
得到 | 职业培训 | 知识付费平台,聚焦商业、人文、科技等领域,精品课程+电子书,终身学习理念 |
企业服务产品名字强调“协同”“管理”“智能”,覆盖SaaS、云计算、数据分析等领域,部分名字用“钉”“云”“客”等字点明服务对象(企业、客户、数据)。
产品名称 | 细分领域 | 核心功能/定位 |
---|---|---|
Salesforce | SaaS | 客户关系管理(CRM)平台,帮助企业管理客户信息、销售流程,全球CRM龙头 |
钉钉 | 协同办公 | 企业协同办公平台,通讯、审批、考勤、视频会议一体化,国内中小企业首选 |
阿里云 | 云计算 | 综合云服务商,提供云服务器、数据库、AI等服务,覆盖互联网、金融、政务等领域 |
AWS | 云计算 | 亚马逊旗下云服务平台,全球最大云服务商,基础设施服务与解决方案成熟 |
Tableau | 数据分析 | 数据可视化工具,帮助用户通过图表、仪表盘分析数据,商业智能领域领先 |
神策数据 | 数据分析 | 用户行为分析平台,为企业提供数据驱动的用户洞察,互联网企业常用 |
Teambition | 协同办公 | 项目管理工具,支持任务拆解、进度跟踪、团队协作,适合敏捷开发团队 |
金蝶云 | 企业管理 | 财务管理+ERP平台,为企业提供数字化转型解决方案,中小企业市场占有率高 |
生活服务产品名字体现“本地”“出行”“到家”等场景,聚焦便捷性与实用性,部分名字用“美”“大”“滴”等字强化品牌记忆,或用“点评”“地图”等字直接点明功能。
产品名称 | 细分领域 | 核心功能/定位 |
---|---|---|
美团 | 本地生活 | “吃喝玩乐全平台”,覆盖外卖、到店、酒店、旅游等,LBS服务连接用户与商家 |
大众点评 | 本地生活 | 消费点评平台,用户分享美食、休闲娱乐体验,为决策提供参考,美团生态协同 |
滴滴出行 | 出行 | 网约车平台,覆盖快车、专车、出租车等,智能调度系统保障出行效率 |
高德地图 | 出行 | 地图导航与生活服务,提供实时路况、公交地铁规划、周边搜索,阿里生态支持 |
平安好医生 | 医疗健康 | 在线问诊平台,7×24小时医生咨询,覆盖挂号、买药、健康管理等,互联网医疗龙头 |
丁香医生 | 医疗健康 | 健康科普与医疗服务平台,专业医生团队背书,内容权威,用户信任度高 |
贝壳找房 | 房产 | 综合房产平台,提供新房、二手房、租房信息,VR看房、线上签约等服务 |
链家 | 房产 | 房产经纪服务平台,真房源承诺,线下门店覆盖广,交易服务流程标准化 |
金融科技产品名字传递“支付”“理财”“信贷”等核心功能,强调“安全”“便捷”“普惠”,部分名字用“宝”“付”“微”等字点明业务属性,或用“众”“网”等字体现技术特征。
产品名称 | 细分领域 | 核心功能/定位 |
---|---|---|
支付宝 | 支付 | 综合支付平台,扫码支付、转账、生活缴费等功能齐全,蚂蚁金服核心产品 |
微信支付 | 支付 | 依托微信生态的支付工具,社交场景渗透率高,小程序与公众号支付无缝衔接 |
蚂蚁财富 | 理财 | 互联网理财平台,基金、保险等产品销售,智能投顾服务,普惠理财理念 |
陆金所 | 理财 | 综合财富管理平台,平安集团旗下,覆盖理财、贷款、保险等产品,高净值用户服务 |
花呗 | 信贷 | 消费信贷产品,基于芝麻信用,先消费后还款,年轻用户主流支付方式 |
微粒贷 | 信贷 | 个人小额贷款平台,腾讯旗下,邀请制,无抵押,快速到账,应急资金首选 |
众安保险 | 保险 | 互联网保险公司,场景化保险产品(退货运费险、航延险等),科技驱动创新 |
平安好保险 | 保险 | 综合保险服务平台,平安集团旗下,提供车险、健康险、寿险等,线上投保便捷 |
互联网产品名字是品牌战略的浓缩,既要体现产品核心价值,又要契合用户心理与时代语境,从“微信”的“连接”初心,到“拼多多”的“拼团”实惠,再到“Soul”的灵魂共鸣,好名字往往简洁易记、场景明确、情感共鸣强,随着AI、元宇宙等新技术发展,产品命名或将更强调“智能”“沉浸”“跨界”,但始终离不开“以用户为中心”的核心逻辑。
Q1:互联网产品命名有哪些常见策略?
A:互联网产品命名常见策略包括:①关键词组合:如“拼多多”(“拼”+“多”,突出低价与社交属性);②场景化:如“滴滴出行”(直接关联“出行”场景,简洁易联想);③情感共鸣:如“网易云音乐”(强调“音乐”与“情感”的连接,引发用户认同);④功能直白:如“计算器”“记事本”,直接体现产品用途;⑤文化符号:如“支付宝”(“支付”+“宝”,传递信任与安全感),还需考虑商标注册、域名可用性、跨文化适应性(避免歧义)等实际因素。
Q2:如何判断一个互联网产品名字是否优秀?
A:优秀的互联网产品名字需满足5个核心标准:①易记性:发音顺口、字形简洁,如“抖音”“快手”,2-3字易传播;②独特性:避免与竞品混淆,如“Soul”区别于传统社交软件,强化“灵魂社交”差异化;③相关性:与产品功能或定位强关联,如“作业帮”直接指向学生群体;④可扩展性:名字需适配未来业务拓展,如“腾讯”从社交扩展至游戏、金融等领域,名字仍具包容性;⑤文化适配性:避免在不同语言或文化中产生负面联想,如“Nova”在多语言中均有“新”的含义,适合全球化产品。