国外公司遍布全球各个行业,涵盖科技、汽车、消费、金融等多个领域,这些企业凭借创新能力和市场影响力塑造了全球经济格局,以下按行业分类,整理部分具有代表性的国外公司名称及其基本信息,帮助快速了解全球知名企业概览。
科技行业是创新的核心驱动力,涌现出众多引领技术潮流的企业。
英文名 | 中文名 | 总部所在地 | 核心业务 |
---|---|---|---|
Apple Inc. | 苹果公司 | 美国 | 消费电子、软件、服务 |
Alphabet Inc. | 谷歌母公司 | 美国 | 搜索、云计算、人工智能 |
Microsoft Corporation | 微软公司 | 美国 | 软件、云计算、操作系统 |
Amazon.com, Inc. | 亚马逊 | 美国 | 电商、云计算、数字内容 |
Meta Platforms, Inc. | 元平台公司 | 美国 | 社交媒体、虚拟现实 |
Tesla, Inc. | 特斯拉 | 美国 | 电动汽车、清洁能源 |
Samsung Electronics | 三星电子 | 韩国 | 消费电子、半导体、通信设备 |
Intel Corporation | 英特尔 | 美国 | 半导体、处理器、芯片 |
NVIDIA Corporation | 英伟达 | 美国 | 图形处理器、人工智能芯片 |
IBM Corporation | 国际商业机器 | 美国 | 计算机、软件、IT服务 |
汽车行业是制造业的重要支柱,传统巨头与新兴新能源企业共同推动行业发展。
英文名 | 中文名 | 总部所在地 | 核心业务 |
---|---|---|---|
Toyota Motor Corporation | 丰田汽车 | 日本 | 汽车、金融、机器人 |
Volkswagen Group | 大众集团 | 德国 | 汽车、商用车、金融服务 |
Ford Motor Company | 福特汽车 | 美国 | 汽车、汽车金融、移动出行 |
General Motors (GM) | 通用汽车 | 美国 | 汽车、电动车、自动驾驶 |
Bayerische Motoren Werke (BMW) | 宝马 | 德国 | 高端汽车、摩托车、金融服务 |
Mercedes-Benz Group | 梅赛德斯-奔驰 | 德国 | 高端汽车、卡车、金融服务 |
Honda Motor Co., Ltd. | 本田汽车 | 日本 | 汽车、摩托车、航空设备 |
Hyundai Motor Group | 现代汽车 | 韩国 | 汽车、钢铁、建筑 |
Nissan Motor Co., Ltd. | 日产汽车 | 日本 | 汽车、电动车、电池技术 |
Rivian Automotive, Inc. | 里维安 | 美国 | 电动皮卡、SUV |
消费行业贴近日常生活,涵盖快消品、奢侈品、餐饮等领域,品牌影响力深远。
英文名 | 中文名 | 总部所在地 | 核心业务 |
---|---|---|---|
Procter & Gamble (P&G) | 宝洁公司 | 美国 | 日化用品、母婴用品、健康护理 |
Unilever | 联合利华 | 英国/荷兰 | 日化、食品、饮料 |
L'Oréal Group | 欧莱雅集团 | 法国 | 化妆品、护肤、个护 |
Nestlé S.A. | 雀巢公司 | 瑞士 | 食品、饮料、婴幼儿营养 |
The Coca-Cola Company | 可口可乐 | 美国 | 碳酸饮料、果汁、饮用水 |
PepsiCo, Inc. | 百事公司 | 美国 | 零食、饮料、谷物食品 |
Anheuser-Busch InBev | 百威英博 | 比利时 | 啤酒、饮料 |
Diageo plc | 帝亚吉欧 | 英国 | 白酒、啤酒、葡萄酒 |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 酩悦轩尼-路易威登 | 法国 | 奢侈品(服装、皮具、珠宝) |
Kering S.A. | 开云集团 | 法国 | 奢侈品(时装、眼镜、运动) |
金融行业是全球经济的血脉,银行、保险、投资机构等构成庞大的服务体系。
英文名 | 中文名 | 总部所在地 | 核心业务 |
---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. | 摩根大通 | 美国 | 银行、投资、资产管理 |
Goldman Sachs Group | 高盛集团 | 美国 | 投资银行、证券、资产管理 |
Citigroup Inc. | 花旗集团 | 美国 | 银行、保险、金融服务 |
HSBC Holdings plc | 汇丰控股 | 英国 | 零售银行、商业银行、财富管理 |
Berkshire Hathaway Inc. | 伯克希尔·哈撒韦 | 美国 | 保险、投资、铁路能源 |
Visa Inc. | 维萨公司 | 美国 | 电子支付、金融服务 |
Mastercard Incorporated | 万事达卡 | 美国 | 电子支付、金融科技 |
Bank of America Corporation | 美国银行 | 美国 | 零售银行、投资银行、财富管理 |
Wells Fargo & Company | 富国银行 | 美国 | 零售银行、商业银行、抵押贷款 |
Credit Suisse Group | 瑞士信贷 | 瑞士 | 私人银行、投资银行、资产管理 |
医疗健康行业关乎人类福祉,制药、医疗器械、生物技术企业持续推动医疗进步。
英文名 | 中文名 | 总部所在地 | 核心业务 |
---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 强生公司 | 美国 | 制药、医疗器械、消费品 |
Pfizer Inc. | 辉瑞公司 | 美国 | 制药、疫苗、肿瘤药物 |
Novo Nordisk A/S | 诺和诺德 | 丹麦 | 胰岛素、糖尿病药物、减肥药 |
F. Hoffmann-La Roche Ltd. | 罗氏集团 | 瑞士 | 制药、诊断设备、基因测序 |
Merck & Co., Inc. | 默沙东 | 美国 | 制药、疫苗、肿瘤药物 |
Abbott Laboratories | 雅培公司 | 美国 | 医疗器械、诊断设备、营养品 |
Sanofi S.A. | 赛诺菲 | 法国 | 制药、疫苗、糖尿病药物 |
Bayer AG | 拜耳集团 | 德国 | 制药、作物科学、材料科学 |
Gilead Sciences, Inc. | 吉利德科学 | 美国 | 抗病毒药物、肿瘤药物 |
AbbVie Inc. | 艾伯维 | 美国 | 制药、生物制剂、免疫学药物 |
零售与电商行业连接生产与消费,线上线下融合成为新趋势。
英文名 | 中文名 | 总部所在地 | 核心业务 |
---|---|---|---|
Walmart Inc. | 沃尔玛 | 美国 | 超市、零售、电商 |
Amazon.com, Inc. | 亚马逊 | 美国 | 电商、云计算、实体零售 |
Costco Wholesale Corporation | 好市多 | 美国 | 会员制仓储超市、自有品牌商品 |
Carrefour S.A. | 家乐福 | 法国 | 超市、零售、电商 |
Aldi Group | 阿尔迪 | 德国 | 折扣超市、自有品牌商品 |
Target Corporation | 塔吉特 | 美国 | 折扣零售、服装、家居用品 |
The Kroger Co. | 克罗格 | 美国 | 超市、零售、电商 |
Tesco plc | 乐购 | 英国 | 超市、零售、金融服务 |
AEON Co., Ltd. | 永旺 | 日本 | 超市、购物中心、金融服务 |
Seven & i Holdings Co., Ltd. | 7&控股 | 日本 | 便利店(7-Eleven)、零售 |
能源行业是工业发展的基石,传统能源与新能源企业共同探索可持续发展路径。
英文名 | 中文名 | 总部所在地 | 核心业务 |
---|---|---|---|
Royal Dutch Shell | 壳牌 | 英国/荷兰 | 石油、天然气、新能源 |
Exxon Mobil Corporation | 埃克森美孚 | 美国 | 石油、天然气、化工 |
Chevron Corporation | 雪佛龙 | 美国 | 石油、天然气、新能源 |
BP p.l.c. | 英国石油 | 英国 | 石油、天然气、可再生能源 |
TotalEnergies SE | 道达尔能源 | 法国 | 石油、天然气、新能源 |
ConocoPhillips | 康菲石油 | 美国 | 石油、天然气 |
Gazprom | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 天然气、石油 |
Eni S.p.A. | 埃尼集团 | 意大利 | 石油、天然气、可再生能源 |
Equinor ASA | 挪威国家石油 | 挪威 | 石油、天然气、海上风电 |
Petrobras | 巴西国家石油 | 巴西 | 石油、天然气、生物燃料 |
列举的国外公司仅是全球企业中的冰山一角,它们在不同领域推动技术进步、经济发展和社会变革,从科技巨头到传统能源企业,从消费品牌到金融机构,这些公司不仅塑造了全球经济格局,也与人们的日常生活息息相关,了解这些企业,有助于洞察行业趋势和全球经济发展方向。
Q1:如何判断国外公司的行业归属?
A1:判断国外公司行业归属主要依据其核心业务和主要收入来源,苹果公司虽然涉及软件和服务,但核心业务为消费电子(如iPhone、Mac电脑),因此归类为科技行业;而亚马逊虽然电商业务庞大,但其云计算服务(AWS)贡献了主要利润,属于科技与零售跨界企业,可通过公司主营业务关键词(如“汽车”“制药”“石油”)或行业分类指数(如道琼斯工业指数、纳斯达克100指数)进一步确认。
Q2:国外公司名字的翻译有什么规律?
A2:国外公司名字的翻译通常遵循“音译”“意译”或“音意结合”原则: